BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ANALYSE
TEL: 0086-371-63211281
FAX: 0086-371-60305637
| Produkt: Weißes Aluminiumoxid | Menge: SCWH20220323 |
| Größe: F60 | Menge: 200 g |
GRÖSSENVERTEILUNG _ _
| Mesh-Nummer | Bildschirmgröße (um) | Standardwert(%) |
|
Mesh-Nummer | Bildschirmgröße (um) | gemessener Wert (%) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| +50# | 300 | ≤30 | +50# | 300 | 8.9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54.3 | |
| +60 +70# | 250 212 | ≥65 | +60 +70# | 250 212 | 82.8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| Ergebnis | Qualifiziert | |||||
| CHEMISCH | KOMPOSITION | |
| Chemische Zusammensetzung | Standardwert(%) | gemessener Wert (%) |
| Al2O3 | ≥99,5 % | 99,56 % |
| Na2O | ≤0,3 % | 0,25 % |
| Fe2O3 | ≤0,1 % | 0,03 % |
| SiO2 | ≤0,1 % | 0,05 % |
| Ergebnis | Qualifiziert | |
