Weißes, geschmolzenes Aluminiumoxid-Mikronpulver – Umrechnungstabelle für die Partikelgröße
Weißes, geschmolzenes Aluminiumoxid-Mikronpulver wird aus hochreinem Aluminiumoxid hergestellt. Das Rohmaterial wird in einem Elektrolichtbogenofen bei hoher Temperatur geschmolzen, abgekühlt und kristallisiert. Anschließend wird es einer ersten manuellen Zerkleinerung, einer Backenzerkleinerung, einer Kugelmühlenvermahlung, einer Wasserwäsche/Säurebeize zur Entfernung von Verunreinigungen, einer Trocknung und einer Deagglomeration unterzogen. Das fertige Pulver zeichnet sich durch eine gleichmäßige Partikelgröße ohne übergroße Körner aus und eignet sich für Schleif- und Polieranwendungen.
Weißes Schmelzkorund wird nach drei Klassifizierungsstandards eingeteilt: JIS (Japanischer Standard), FEPA (Europäischer Standard) und P-Serie. Die Umrechnungstabelle für die Partikelgröße von weißem Schmelzkorundpulver im Mikronbereich ist unten dargestellt:
| FEPA-Größe (Europäischer Standard) | D50 (μm)
Fällungsmethode |
JIS-Größe (Japanische Norm) | D50 (μm)
Fällungsmethode |
P-Serie (P) Größe | D50 (μm)
Fällungsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | #240 | 60,0±4,0 | P240 | 58,5±2,0 |
| F230 | 55,7±3,0 | #280 | 52,0±3,0 | P280 | 52,2 ± 2,0 |
| F240 | 47,5 ± 3,0 | #320 | 46,0±2,5 | P320 | 46,2 ± 1,5 |
| F280 | 39,9 ± 1,5 | #360 | 40,0±2,0 | P360 | 40,5 ± 1,5 |
| F320 | 32,8 ± 1,5 | #400 | 34,0 ± 2,0 | P400 | 35,0±1,5 |
| F360 | 26,7±1,5 | #500 | 28,0±2,0 | P500 | 30,2 ± 1,5 |
| — | — | #600 | 24,0±1,5 | P600 | 25,8 ± 1,0 |
| F400 | 21,4 ± 1,0 | #700 | 21,0±1,3 | P800 | 21,8±1,0 |
| F500 | 17,3±1,0 | #800 | 18,0±1,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| — | — | #1000 | 15,5 ± 1,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| F600 | 13,7±1,0 | #1200 | 13,0 ± 1,0 | P1500 | 12,6 ± 1,0 |
| F800 | 11,0±1,0 | #1500 | 10,5±1,0 | P2000 | 10,3±0,8 |
| F1000 | 9,1±1,0 | #2000 | 8,5±0,7 | P2500 | 8,4 ± 0,5 |
| F1200 | 7,6 ± 0,5 | #2500 | 7,0±0,7 | — | — |
| F1500 | — | #3000 | 5,7 ± 0,7 | — | — |
| F2000 | — | #4000 | — | — | — |
| F2500 | — | #6000 | — | — | — |
| F3000 | — | #8000 | — | — | — |
